Анализы
1.1. Гематологические исследования | Руб. |
Клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов + СОЭ | 650 |
Подсчет ретикулоцитов | 320 |
Клинический анализ крови + тромбоциты + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | 270 |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 190 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 280 |
1.2. Исследования мочи | |
Общий анализ мочи | 315 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 280 |
Исследование мочи по Зимницкому | 435 |
Трехстаканная проба | 325 |
Исследование мочи на микобактерии туберкулеза (ВК) | 565 |
1.3. Исследование отделяемого дыхательных путей | |
Риноцитограмма (мазок из носа на эозинофилы) | 850 |
Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (ВК) | 565 |
Общеклиническое исследование мокроты | 300 |
1.4. Иссследование спиномозговой жидкости | |
Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости | 600 |
Исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (ВК) | 565 |
1.5. Исследование синовиальной жидкости | |
Общеклиническое исследование синовиальной жидкости | 600 |
Исследование синовиальной жидкости на кристаллы моноурата натрия и пирофосфаты | 600 |
1.6. Исследования спермы | |
Спермограмма | 1290 |
Антиспермальные антитела в сперме суммарные (MAR-тест) | 3200 |
1.7. Исследования отделяемого мочеполовых органов | |
Общеклиническое исследование сока предстательной железы | 450 |
Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (три точки) | 480 |
Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (влагалище) | 255 |
Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (цервикс) | 255 |
Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (уретра) | 480 |
Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (вульва) | 255 |
1.8. Исследование кала | |
Исследования кала на антиген лямблий | 930 |
Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | 440 |
Исследование кала на антиген Helicobacter pylori | 750 |
Кальпротектин в кале | 2570 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 600 |
Исследование кала на яйца гельминтов | 330 |
Исследование кала на цисты простейших | 330 |
Исследование на энтеробиоз | 400 |
Исследование кала на ротавирусную инфекцию (экспресс-тест) | 880 |
Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
Тест ColonView на скрытую кровь в кале | 1000 |
Исследование кала на антиген к рота/аденовирусу | 720 |
Эластаза в кале | 2100 |
1.9. Исследования кожи | |
Микроскопическое исследование на демодекс | 410 |
Микроскопическое исследование на грибы | 460 |
Микроскопическое исследование на чесоточного клеща | 410 |
1.10. Изосерологические исследования | |
Группа крови | 310 |
Резус принадлежность | 310 |
Группа крови + резус-фактор | 590 |
Фенотип по атигенам системы Резус (Сс,Ее) и антигенам системы Kell | 600 |
Скрининг антиэритроцитарных антител (в непрямой реакции Кумбса) | 580 |
Определение антиэритроцитарных антител (прямая реакция Кумбса) | 580 |
Коагулограмма (протромбиновое время (ПТИ), МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ) | 820 |
Протромбиновое время (протромбиновый индекс) + МНО | 300 |
Тромбиновое время | 275 |
Фибриноген | 280 |
Активированное частичное/парциальное тромбопластиновое время (АЧТВ=АПТВ) | 220 |
Антитромбин III | 450 |
Индуцированная агрегация тромбоцитов | 875 |
Д-димер | 1300 |
Волчаночный антикоагулянт (LA) | 920 |
Протеин C и S | 2100 |
3.1. Обмен белков | |
Альбумин | 270 |
Креатинин | 220 |
Мочевина | 220 |
Мочевая кислота | 220 |
Общий белок | 220 |
Электрофорез белков (исследование глобулиновых фракций) | 450 |
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 880 |
Цистатин С | 970 |
3.2. Обмен железа | |
Ферритин | 700 |
Трансферрин | 625 |
Железо | 280 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 400 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 560 |
3.3. Обмен липопротеидов | |
Липидограмма: общий холестерин, холестерин-ЛПВП (альфа), холестерин-ЛПНП (бета), холестерин-ЛПОНП (пре-бета), триглицериды, коэффициент атерогенности) | 1000 |
Общий холестерин | 230 |
ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 290 |
Холестерин ЛПНП (бета) | 290 |
Триглицериды | 270 |
Аполипопротеин А1 | 650 |
Аполипопротеин В | 620 |
Липопротеин (а) | 620 |
3.4. Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой | 200 |
Билирубин общий + фракции билирубина (прямой (связанный) + непрямой (свободный)) | 360 |
3.5. Обмен углеводов | |
Гликозилированный гемоглобин | 735 |
Глюкоза | 190 |
3.6. Специфические белки | |
С-Реактивный белок (СРБ) | 400 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 450 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 440 |
Тропонин I | 820 |
Церулоплазмин | 700 |
Гомоцистеин | 1000 |
Миоглобин | 720 |
Гаптоглобин | 720 |
3.7. Ферменты | |
Альфа-амилаза общая | 270 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 320 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 |
Щелочная фосфатаза | 215 |
Креатинкиназа/креатинфосфокиназа (КК/КФК) | 315 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП) | 190 |
Холинэстераза | 300 |
Липаза | 400 |
Креатинкиназа МВ (КФК-МБ) | 500 |
Гастропанель | 4800 |
Гастрин 17 | 720 |
Пепсиноген I | 1400 |
Пепсиноген II | 1400 |
Ренин | 1800 |
Лактат (молочная кислота) в плазме крови | 850 |
Кислая фосфотаза | 374 |
3.8. Электролиты | |
Кальций общий | 270 |
Кальций ионизированный | 400 |
K/Na/Cl | 300 |
3.9. Биохимия мочи | |
Глюкоза в разовой порции мочи | 200 |
Глюкоза в суточном количестве мочи | 200 |
Белок суточной мочи | 250 |
Белок мочи в разовой порции мочи | 250 |
Альбумин в разовой порции мочи (микроальбуминурия) | 400 |
Креатинин в моче суточной | 250 |
Мочевина в моче суточной | 250 |
Мочевая кислота в моче суточной | 250 |
K/Na/CL в моче суточной | 300 |
Кальций в моче суточной | 270 |
Фосфор в разовой порции мочи | 270 |
Альфа-амилаза в разовой порции мочи | 265 |
Альфа-амилаза панкреатическая в разовой порции мочи | 265 |
Проба Реберга | 400 |
3.10. Показатели минерального обмена | |
Фосфор | 270 |
Магний | 270 |
Медь | 820 |
Цинк | 820 |
Литий | 820 |
3.11. Витамины | |
Витамин В12 в крови | 920 |
Фолиевая кислота | 1020 |
25-ОН Витамин D ( 25-гидроксикальциферол) | 1500 |
Витамин А (Ретинол) | 2500 |
Витамин Е (Токоферол) | 2500 |
Витамин В1 (тиамин) | 2500 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2500 |
Комплекс витамины жирорастворимые (А, Д, Е, К) | 8800 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2535 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2535 |
4.1. Репродуктивная группа | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 490 |
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 540 |
Пролактин | 520 |
Свободный тестостерон | 1300 |
Тестостерон | 450 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 480 |
Эстрадиол (Е2) | 580 |
Свободный эстриол (Е3) | 748 |
Прогестерон | 495 |
17-ОН прогестерон (17-оксигопрогестерон) | 850 |
Глобулин,связывающий половые гормоны (SHBG) | 520 |
Макропролактин | 1350 |
Дигидротестерон | 1495 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1680 |
Ингибин Б | 1850 |
Андростендиол глюкуронид | 1750 |
Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | 1380 |
4.2. Мониторинг беременности | |
Пренатальный скрининг трисомий (1 триместр беременности 11-13 недель) | 1410 |
Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности 16-21 неделя) | 1510 |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1380 |
Плацентарный лактоген | 1540 |
4.3. Сахарный диабет | |
Фруктозамин | 350 |
Антитела к инсулину | 1200 |
С-пептид | 600 |
Инсулин | 720 |
Проинсулин | 1330 |
Глюкозотолерантный тест (колебания сахара в сыворотке) | 415 |
Дневные колебания глюкозы (3 точки) | 415 |
Инсулиноподобный фактор роста 1 (соматомедин) | 1260 |
Лептин | 980 |
4.4. Тиреоидная группа | |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 580 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 580 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
Общий Т4 | 445 |
Общий Т3 | 480 |
Т3 свободный | 445 |
Т4 свободный | 480 |
Тиреоглобулин | 920 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1892 |
4.5. Функция надпочечников | |
Кортизол в моче суточной | 865 |
Кортизол в сыворотке крови | 525 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 930 |
Андростендион (А4) | 1120 |
Альдостерон | 720 |
4.6. Маркеры остеопороза | |
Соматотропный гормон (СТГ) | 700 |
Остеокальцин в крови | 950 |
Cross Laps (резорбция кости) | 1220 |
Паратгормон в крови | 803 |
Пирилинк-Д (маркер резорбции костной ткани) в разовой порции мочи | 3520 |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | 2200 |
Прокальцитонин | 2800 |
4.7. Другие гормоны и метаболиты | |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 2800 |
Эритропоэтин | 1150 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в крови | 2640 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 3740 |
Метанефрины в крови | 3366 |
Метанефрины, норметанефрины в суточной моче | 2860 |
Метаболиты катехоламинов в суточной моче (5-гидроксииндолуксусная кислота, гомованилиновая кислота, ванилилминдальная кислота) | 3696 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 560 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 455 |
CA 19-9 | 830 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 680 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 490 |
ПСА общий; ПСА свободный; соотношение ПСА св/ПСА общ | 1300 |
CA 15-3 | 780 |
CA 125 | 780 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 800 |
CA 72-4 | 1250 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1370 |
Cyfra 21-1 (онкомаркер рака легких и мочевого пузыря) | 1300 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина (своб. бета-ХГЧ) | 440 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1900 |
Кальцитонин | 1200 |
Бета-2-Микроглобулин в крови | 840 |
HE4 (онкомаркер рака яичников) | 1300 |
СА 242 | 1000 |
ROMA 1 (комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса) | 2000 |
S-100 онкомаркер рака кожи | 3200 |
UBC (маркер рака мочевого пузыря) | 4600 |
6.1. Клеточный и гумморальный иммунитет | |
Иммуноглобулин G общий (IgG) | 350 |
Иммуноглобулин E общий (IgE) | 495 |
Иммуноглобулин A общий (IgA) | 350 |
Иммуноглобулин M общий (IgM) | 350 |
Определение субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови | 4000 |
Определение С3 компонента комплимента | 410 |
Определение С4 компонента комплимента | 410 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 380 |
Иммунограмма (кл. ан. крови,CD3,CD4,CD8,CD15+56,CD19,CD25,HLA-DR,фагоц. акт-ти нейтр-лов,РТМЛ,сод-е С3,С4,ЦИК,конц. иммуногл. | 3600 |
Интерлейкин 6 | 2200 |
6.2. Природно-очаговые инфекции | |
Антитела IgM к боррелиям | 500 |
Антитела IgG к боррелиям | 500 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита Ig G | 500 |
Антите к вирусу клещевого энцефалита IgM | 500 |
6.3. Исследования при ЗППП | |
Антитела к хламидиям трахоматис IgA | 565 |
Антитела к хламидиям трахоматис (Chlamidia trachomatis)IgG | 565 |
Антитела к хламидиям трахоматис(Chlamidia trachomatis) IgM | 565 |
Антитела к хламидии трахоматис (Chlamidia trachomatis) IgG к белкам теплового шока (НSP60) | |
Антитела к микоплазме( Mycoplasma hominis) IgА | 570 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgG | 615 |
Антитела к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) IgА | 550 |
Антитела к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) IgG | 550 |
Антитела к трихомонаде вагиналис (Trichomonas vaginalis) IgG | 570 |
Антитела к кандида альбиканс (Candida albicans) IgG | 590 |
6.4. Диагностика гепатитов | |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | 790 |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG | 900 |
Антитела к “cor” антигену вируса гепатита В (Anti-Hbcor) | 470 |
Антитела к “cor” антигену вируса гепатита В (Anti-Hbcor) IgM | 530 |
Антитела к “e” антигену вируса гепатита В (Anti-HBe) | 530 |
Антитела к “s” антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 620 |
Антиген “s” вируса гепатита B (HbsAg) (ИФА) | 310 |
Антиген “е” вируса гепатита В (HBeAg) (ИХЛ) | 610 |
Антиген “s” вируса гепатита B (HbsAg) (ИХЛ) | 330 |
Подтверждающий тест гепатита В | 470 |
Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИФА) | 445 |
Подтверждающий тест гепатита С | 480 |
Антитела IgM к вирусу гепатита С (Anti-HCV IgM) (ИФА) | 580 |
Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИХЛ) | 550 |
Антитела IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | 530 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита D (IgG+IgM) | 520 |
Антитела IgM к вирусу гепатита E (anti-HEV IgM) | 740 |
Антитела IgG к вирусу гепатита E (anti-HEV IgG) | 740 |
6.5. Диагностика Сифилис, СПИД (ВИЧ-инфекции) | |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1/2(ВИЧ 1/2) (ИФА) | 310 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1/2(ВИЧ 1/2) (ИХЛ) | 390 |
Подтверждающий тест ВИЧ 1/2 | 480 |
Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 295 |
Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (РПГА) | 470 |
Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (ИФА) | 470 |
Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (ИХЛ) | 310 |
Антитела к сифилису (Treponema pallidum) IgM (ИХЛ) | 310 |
6.6. Инфекционные и паразитарные заболевания | |
Антитела к антигенам 4 гельминтов (описторхоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) IgG | 580 |
Суммарные антитела к лямблиям (IgM+IgG+IgA) | 550 |
Антитела к лямблиям Ig M | 550 |
Антитела к вирусу кори IgG | 650 |
Антитела к вирусу кори IgM | 650 |
Антитела к H.Pylori класса IgG | 530 |
Антитела к H.Pylori класса IgM | 960 |
Антитела к антигенам аскарид IgG | 810 |
Антитела к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgG | 520 |
Антитела к хламидиям пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgM | 520 |
Антитела к хламидиям пневмонии(Chlamydia pneumoniae) IgА | 650 |
Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgG | 490 |
Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgM | 490 |
Антитела к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgА | 810 |
Антитела к вирусу паротита IgG (кач) | 650 |
Антитела к вирусу паротита IgM (кач) | 650 |
Антитела к микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 740 |
Антитела IgM к вирусу герпеса 3 типа (Varicella-Zoster Virus) | 800 |
Антитела IgG к вирусу герпеса 3 типа (Varicella-Zoster Virus) | 800 |
Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа (Human Herpes Virus) | 780 |
Антитела к токсокарам IgG | 440 |
Антитела к H.Pylori класса IgА (кол) | 780 |
Антитела к дифтерийному анатоксину | 440 |
6.7. TORCH инфекции | |
Антитела к вирусу простого герпеса (IgM) (anti-HSV 1/2 IgM) | 565 |
Антитела к вирусу простого герпеса (IgG) (anti-HSV 1/2 IgG) | 530 |
Определение авидности антител lgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типов | 480 |
Антитела к цитомегаловирусу (CMV) IgM | 575 |
Антитела к цитомегаловирусу (CMV) IgG | 465 |
Цитомегаловирус IgM (иммуноблоттинг – подтверждающий) | 8000 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 445 |
Антитела к вирусу краснухи IgM | 575 |
Определение авидности антител lgG к вирусу краснухи (ИФА) | 920 |
Антитела к токсоплазме gM | 600 |
Антитела к токсоплазме IgG | 510 |
Определение авидности антител lgG к токсоплазме | 950 |
Скрининг для беременных – TORCH-исследования | 2930 |
Определение авидности антител lgG к цитомегагаловирусу (ИФА) | 920 |
6.8. Воздушно-капельные инфекции | |
Антитела коклюшу (Bordetella pertusis) Ig A | 1800 |
Антитела коклюшу (Bordetella pertusis) Ig М | 710 |
Антитела коклюшу (Bordetella pertusis) Ig G | 710 |
Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgG п/к | 990 |
Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgM и IgG | 1300 |
Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgMп/к | 990 |
После вакцинации или перенесенного COVID-19 Коронавирус SARS-CoV-2 нейтрализующие антитела к S-белку количественно | 1400 |
АТ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG , IgM, п/к. | 1200 |
Антитела к S-белку коронавируса SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) IgG п/к | 990 |
T-SPOT (диагностика туберкулёза) | 5200 |
6.9. Инфекционный мононуклеоз | |
Инфекционный мононуклеоз (антитела IgM к капсидному Ag вируса Эпштейна-Барр) | 540 |
Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ядерному Ag вируса Эпштейна-Барр) | 590 |
Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр) | 620 |
Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к капсидному Ag вируса Эпштейна-Барр) | 620 |
Вирус Эпштейна-Барр (иммуноблоттинг – подтверждающий) | 4200 |
Определение авидности антител IgG к вирусу Эпштейн-Барра | 720 |
6.10. Аутоиммунные заболевания | |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) | 1100 |
Антинуклеарный фактор ANF (антинуклеарные антитела ANA) | 540 |
Дифференциальная диагностика СКВ и других ДБСТ (АНФ и АНСА) | 2800 |
Антитела к основным АГ СКВ (дсДНК и АНСА) | 3042 |
Обследование при волчаночном нефрите (дсДНК и АНФ) | 2646 |
Развернутая диагностика АФС (АКЛ и АБ2ГП и АНФ) | 3600 |
Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии | 3960 |
Иммуноблот антинуклеарных антител | 3600 |
Антинуклеарные АТ: АТ к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA – скрин) | 864 |
Антитела к двухспиральной ДНК | 702 |
Антитела к кардиолипину Ig G, Ig M | 1656 |
Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА/ENA-скрин) | 1980 |
Обследование при СКВ (дсДНК и АНФ и АКЛ) | 3060 |
Диагностика первичного АФС (Ат к бета2-гликопротеину IgGАМ (АБ2ГП)) | 1053 |
Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-CCP) | 1755 |
Ревматоидный фактор (РФ) класса IgA | 1076 |
Скрининг ревматоидного артрита(анти MCV и РФ) | 2106 |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 1530 |
Развернутая серология ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР и РФ) | 3510 |
HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР (венозная кровь в пробирке с ЭДТА!) | 1700 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (anti-MCV) | 1521 |
Антикератиновые антитела | 1521 |
Диагностика раннего РА (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР) | 3159 |
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента в сыворотке крови) | 1980 |
Антитела к антигенам антинейтрофильных антител (анти-ПР3, анти-MPO, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин) | 6000 |
Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО) | 1215 |
Скрининг ревматической патологии (АНФ и РФ и АНЦА) | 1638 |
Антитела к базальной мембране клубочка | 1300 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения (цАНЦА/пАНЦА) класса IgG | 2106 |
Диагностика гранулематозных васкулитов | 2691 |
Антимитохондриальные антитела (IgM,IgG,IgA) | 1200 |
Антитела к глиадину IgA | 726 |
Антитела к глиадину IgG | 700 |
Определение антител к фактору Кастла – внутреннему фактору (АВФ) | 1216 |
Определение содержания подкласса IgG4 | 1026 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 1263 |
АТ к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения (цАНЦА/пАНЦА) класса IgA | 1287 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) | 1216 |
Антитела к эндомизию класса IgA (АЭА) | 1350 |
Антитела к тканевой трансглютаминазе IgG | 1150 |
Антитела к тканевой трансглютаминазе IgA | 1150 |
Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА и АМА и АПКЖ и LKM и АНФ) | 5148 |
Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени c комментарием, а также иммуноблот аутоиммунных заболеваний печени | 6903 |
Уточнение диагноза целиакии (АЭА и ТТГ) | 3393 |
Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника (антитела к бокаловидным клеткам кишечника и экзокринной части поджелудочной же | 3906 |
Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита (АНЦА классов IgG/IgA и ASCA IgG) | 2808 |
Скрининг целиакии (ААГ IgG и АЭА) | 2223 |
Полное серологическое обследование при целиакии (АЭА и ТТГ и АРА и АГА) | 5265 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса IgA | 1260 |
Антитела к инсулину (эндогенному) класса IgG | 1287 |
Антитела к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2)класса IgG | 1989 |
Антитела к глютамат-декарбоксилазе (GAD) | 1755 |
Атк стероидпрод клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 1287 |
Антитела к десмосомам кожи (АДА) | 1872 |
Антитела к базальной мембране кожи (АБМ) | 1872 |
Диагностика пузырных дерматозов (АДА и АБМ) | 3159 |
Антитела к белку BP180 | 1755 |
Антитела к белку ВР230 | 1755 |
Антитела к миокарду (аутоиммунный миокардит) | 1521 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий (Mio и АМА) | 1989 |
Развернутое серологическое обследование при полимиозите с комментарием (АНФ/ЭНА и анти Mi2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12) | 3762 |
Антитела при полимиозите: антитела к Мi-2, антитела к Ku, антитела к Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12) | 4095 |
Скрининг парапротеинемий: иммунофиксация белков сыворотки и мочи с антисывороткой(IgG/A/M/kappa/lambda) | |
Комплексная диагностика миеломы (иммунофиксация IgG, IgM, IgA, kappa, lambda и измерение конц. kappa/lambda легких цепей в сыв-ке и моче) | |
Определение антифосфолипидных антител IgG | 819 |
Определение антифосфолипидных антител IgM | 819 |
Определение антиспермальных антител в крови (общие) | 666 |
Определение антиовариальных антител в крови | 1314 |
Антитела к хорионическому гонадотропину (ХГЧ) IgM,IgG | 1053 |
РПГА с иерсиниозными диагностикумами (Y.pseudotuberculosis) | 480 |
РПГА с иерсиниозными диагностикумами (Y.enterocolitica O3) | 480 |
РПГА с иерсиниозными диагностикумами (Y.enterocolitica O9) | 480 |
РПГА с сальмонеллезными групповыми диагностикумами (группы Vi) брюшной тиф | 480 |
РПГА с сальмонеллезным О-комплексным диагностикумом | 480 |
РПГА с дизентерийными диагностикумами (S.flexneri 1-5) | 480 |
РПГА с дизентерийными диагностикумами (S. sonnei) | 480 |
РПГА с дизентерийными диагностикумами (S.flexneri 6) | 480 |
Реакция Райта-Хеддельсона (род Brucella) бруцеллез | 480 |
Реакция агглютинации с коклюшным диагностикумом | 480 |
Реакция агглютинации с паракоклюшным диагностикумом | 480 |
8.1.Кишечные инфекции | |
ПЦР энтеровирусы (Enterovirus sp.) | 520 |
ПЦР вирусные кишечные инфекции: ротавирусы группы А, астровирусы, калицивирусы (норавирусы 2 типа) | 620 |
ПЦР микроорганизмы рода Сальмонелла (Salmonella species) | 620 |
ПЦР микроорганизмы рода Шигелла (Shigella species) | 1100 |
ПЦР Хеликобактер (Helicobacter pylori) | 620 |
ПЦР микроорганизмы рода Кампилобактер (Campylobacter species) | 620 |
ПЦР Клостридия a-токсин (Clostridium difficile) | 620 |
ПЦР клостридия b-токсин (Clostridium difficile) | 620 |
ПЦР эшерихия (Escherichia coli) О157 | 1150 |
ПЦР энтероинвазивные E.coli | 1150 |
ПЦР клебсиелла пневмония (Klebsiella pneumoniae) | 620 |
ПЦР иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 620 |
ПЦР иерсинии кишечной (Yersinia enterocolitica) | 620 |
ПЦР Микроорганизмы рода Шигелла (Shigella spp.); Сальмонелла (Salmonella spp.); энтероинвазивные E. coli (EIEC); термофильные кампилобактерии (Campilobacter spp.); аденовирусы группы F (Adenovirus F); ротовирусы группы А (Rotavirus A); норовирусы 2 генотип (Norovirus 2); астровирусы (Astrovirus); обнаружение и типирование ДНК (РНК) | 1800 |
ПЦР простейшие Dientamoeba fragilis | 620 |
ПЦР криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum (muris)) | 620 |
ПЦР простейшие Isospora belli | 620 |
ПЦР бластоциста (Blastocystis spp.) | 620 |
ПЦР комплекс 5 простейших(Lamblia Intestinalis Giardia,Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium parvum,Isospora belli, Blastocystis hominis) | 1800 |
ПЦР амебной дизентерии (Entamoeba histolytica) | 620 |
ПЦР лямблия (Lamblia Intestinalis Giardia) | 620 |
ПЦР аденовирусы | 620 |
ПЦР парвовирус В-19 | 620 |
ПЦР пандемический грипп A/H1N1 | 1250 |
ПЦР вирусы гриппа A (Influenza virus A) и гриппа B (Influenza virus B), РНК | 1200 |
Диагностика ОРВИ: респираторно-синцитиальный вирус; метапневмовирус; вирусы парагриппа 1, 2, 3, 4 типов; коронавирусы; риновирусы; аденовирусы групп В, С, Е; бокавирус; обнаружение РНК | 2090 |
ПЦР Коронавирус COVID‑19 (SARS‑CoV‑2) РНК | 1400 |
ПЦР Коронавирус COVID‑19 (SARS‑CoV‑2) РНК (комплект самозабора) | 1400 |
ПЦР Mycobacterium tuberculosis complex | 265 |
ПЦР хламидия пневмония ДНК (Сhlamidophila pneumonia) | 265 |
ПЦР Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae) | 265 |
ПЦР Коклюш (Bordetella pertussis) | 790 |
ПЦР Corynebacterium diphtheriae токсигенные штаммы | 360 |
ПЦР менингококк группы А,В,С (Neisseria meningitidis) | 360 |
ПЦР выявление ДНК бета-гемолитического стрептококка группы B (Streptococcus agalactiae) | 360 |
ПЦР выявление ДНК гемолитического стрептококка (Streptococcus pneumoniae) | 350 |
ПЦР гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) | 350 |
ПЦР возбудителя легионеллеза (Legionella pneumophila) | 760 |
ПЦР стафилококк (Staphylococcus aureus) | 200 |
ПЦР риновирус (Rhinovirus) | 520 |
ПЦР Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 300 |
ПЦР простой герпес тип 1,2 (Herpes Simplex Virus – type 1, 2) | 300 |
ПЦР цитомегаловирус (вирус герпеса 5 типа) (Cytomegalovirus 5) | 300 |
ПЦР вируса краснухи (Rubella virus) | 750 |
ПЦР вирус герпеса 6 типа (HHV6) | 310 |
ПЦР вирус герпеса 7 типа ДНК (HHV7) | 1200 |
ПЦР вирус герпеса 8 типа ДНК (HHV8) | 550 |
ПЦР вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса 4 типа) | 300 |
ПЦР вирус гепатита G (качественный анализ) | 660 |
ПЦР вирус гепатита А (качественный анализ) | 1056 |
ПЦР вирус гепатита В (количественный) | 3938 |
ПЦР вирус гепатита В (качественный анализ) | 902 |
